
![]()
![]()
応用分野: トラック車扇昇降 特長: 小体積、軽い

| 規格 | DU-007 | DU-04W | UW-000 | |
|---|---|---|---|---|
| 電動ポンプ | 吐出量 | 6L±1L/min | 4.5L±1L/min | 4.5L±1L/min |
| 電流 | < 95A (DC24V) |
< 90A (DC24V) |
< 90A (DC24V) |
|
| 電動機 | 回路電圧 | DC24V | DC24V | DC24V |
| 公称出力 | 1.7kW | 1.7kW | 1.7kW | |
| 騒音 | < 80db(A) | < 80db(A) | < 80db(A) | |
| ソレノイド バルブ |
電流 | 0.75A | 0.75A | 0.75A |
| 最低作動電圧 | DC20V | DC20V | DC20V | |
| リリーフ バルブ |
設定圧力 | 160 kgf/cm2 | 160 kgf/cm2 | 140 kgf/cm2 |
| パイロット チエック パルフ |
逆止弁漏れ量 | < 0.05 cm3/min |
< 0.05 cm3/min |
< 0.05 cm3/min |
| オイルタンク | 容量 | 2500 cm3 | 2500 cm3 | 2500 cm3 |
| 使用条件 | 連続作動許容 | 3分 | 3分 | 3分 |
| 制限作動許容 | 1.5×104 | 1.5×104 | 1.5×104 | |
| 使用温度範囲 | -20℃ - +70℃ | -20℃ - +70℃ | -30℃ - +80℃ | |
応用分野: 25-45 馬力農業用のトラクターの油圧昇降装置 特長: 高い信頼性構造

| 規格 | LC-001 | EF-721 | YS-1000 | |
|---|---|---|---|---|
| 最高使用圧強 | 15Mpa | 16Mpa | 21Mpa | |
| 最大使用流量 | 31L/min | 22L/min | 30L/min | |
| 耐圧 | 21Mpa | 22Mpa | 22Mpa | |
| 作動油 | VG 32 | VG 32 | VG 56 | |
| 使用角度 | [-9°、57°] | [-5.5°、60°] | [-9.45°、57°] | |
| 使用油温範囲 | -20ºC - 100ºC | -20ºC - 100ºC | 10ºC - 80ºC | |
| スプール操作力 (無負荷時) |
押侧 | 80±8N(0mm) | ||
| 引侧 | 56±5N(0mm) | |||
| リーク量 | < 1cc/min | < 6.5cc/min | ||
応用分野: 建設機械 特長: 高使用圧力
| 規格 | 設定圧力 | 最高使用圧力 | 流量 | 回転速度 |
|---|---|---|---|---|
| E055 | 210 kgf/cm2 | 350 kgf/cm2 | 1.1L/min | 1800rpm |
| 20L | 210 kgf/cm2 | 350 kgf/cm2 | 4.7L/min | 1800rpm |
| 20H | 420 kgf/cm2 | 700 kgf/cm2 | 3.0L/min | 1800rpm |
| 80L | 140 kgf/cm2 | 210 kgf/cm2 | 21.2L/min | 1800rpm |
| 80M | 210 kgf/cm2 | 350 kgf/cm2 | 12.8L/min | 1800rpm |
| 80H | 420 kgf/cm2 | 700 kgf/cm2 | 7.01L/min | 1800rpm |
応用分野: 走行と工業機械 特長: 可変流量と圧力、 低騒音、高効率
| 規格 | YPA-12R | YPA-15R | YPA-28R | YPC-40ER | YPC-40ER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アジャスタ圧力 | 0.7-7MPa | 3.5-7MPa | 1.75-3.5MPa | |||
| 流量 (0.35MPa) |
1500rpm | 10l/min | 12.5l/min | 23l/min | 40l/min (1760rpm) |
45l/min (1760rpm) |
| 1800rpm | 12l/min | 15l/min | 28l/min | |||
| 回転速度 | 720-1800rpm | 400-1800rpm | ||||
| 作動油 | VG 32 | VG 32 | VG 32 | VG 32 | VG 32 | |
| 原理図 | 流量(l/min) | 応用压力 | クラッキング圧 | 設定電流 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
12 -35 | 20MPa | 0.04MPa | |
![]() |
15 -32 | 30MPa | 0.12MPa | |
![]() |
10 -32 | 20MPa | 0.75A-1.3A | |
![]() |
15 -40 | 20MPa | ||
![]() |
15 -40 | 20MPa | 0.02MPa | |
![]() |
15 -40 | 20MPa |
応用分野: トラック車扇昇降 特長: 可変流量と圧力、低騒音、高効率
| 規格 | DC-400 | DC-007 |
|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 17.6MPa | 17.6MPa |
| 耐圧 | 26.5MPa | 17.6MPa |
| シリンダ内径 | Ø40mm | Ø50mm |
| ロッド径 | Ø25mm | Ø25mm |
| ストローク | 300mm | 300mm |
| 出力性能(上) | 12.7kN(压力14.7MPa) | 23.5kN(压力14.7MPa) |
| 出力性能(下) | 5.9kN(压力14.7MPa) | 14.7kN(压力14.7MPa) |
| クッション | 14-10mm/sec、3秒 | 14-10mm/sec、3秒 |
| 組み立てunit保持性能 | <5mm/12hr | <5mm/12hr |
| 使用温度範囲 | 30ºC - +80ºC | -30ºC - +80ºC |
| 使用作動油 | ISO VG 15 | ISO VG 15 |
| 耐久性 | 1.5×104 | 1.5×104 |
| 最伸張の状態で引張り | 24.5kN | 34.32kN |
| 最低作動圧 | (0.1MPa)1 kgf/cm2 | (0.1MPa)1 kgf/cm2 |
![]()
![]()